top of page
Guida alla scelta del corso
Prezzo
XXX
Numero di record trovati: 8
CATEGORIA | ORE | BARCA | TIPO | LIVELLO | PERIODO | FREQ | PRZFINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | AVANZATO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 304 |
SENIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | AVANZATO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 304 |
JUNIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | AVANZATO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 544 |
SENIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | AVANZATO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 544 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | COLLETTIVO | AVANZATO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 264 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | INDIVIDUALE | AVANZATO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 464 |
JUNIORES | 30 | LASER | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 267 |
SENIORES | 30 | LASER | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 267 |
JUNIORES | 30 | LASER | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 456 |
SENIORES | 30 | LASER | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 456 |
CADETTI | 30 | OPTIMIST | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 228 |
CADETTI | 30 | OPTIMIST | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 378 |
JUNIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 344 |
SENIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 344 |
JUNIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 584 |
SENIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 584 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 304 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 504 |
JUNIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | MEDIO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 324 |
SENIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | MEDIO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 324 |
JUNIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | MEDIO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 564 |
SENIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | MEDIO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 564 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | COLLETTIVO | MEDIO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 284 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | INDIVIDUALE | MEDIO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 484 |
JUNIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | AVANZATO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 184 |
SENIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | AVANZATO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 184 |
JUNIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | AVANZATO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 424 |
SENIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | AVANZATO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 424 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | COLLETTIVO | AVANZATO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 144 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | INDIVIDUALE | AVANZATO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 344 |
JUNIORES | 30 | LASER | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 177 |
SENIORES | 30 | LASER | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 177 |
JUNIORES | 30 | LASER | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 366 |
SENIORES | 30 | LASER | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 366 |
CADETTI | 30 | OPTIMIST | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 138 |
CADETTI | 30 | OPTIMIST | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 288 |
JUNIORES | 4 | LASER | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 25.4 |
SENIORES | 4 | LASER | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 25.4 |
JUNIORES | 4 | LASER | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 52 |
SENIORES | 4 | LASER | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 52 |
CADETTI | 3 | OPTIMIST | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 13.8 |
CADETTI | 3 | OPTIMIST | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 28.8 |
JUNIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 224 |
SENIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 224 |
JUNIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 464 |
SENIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 464 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 184 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 384 |
JUNIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | MEDIO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 204 |
SENIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | MEDIO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 204 |
JUNIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | MEDIO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 444 |
SENIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | MEDIO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 444 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | COLLETTIVO | MEDIO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 164 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | INDIVIDUALE | MEDIO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 364 |
JUNIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | AVANZATO | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 320 |
SENIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | AVANZATO | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 320 |
JUNIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | AVANZATO | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 560 |
SENIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | AVANZATO | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 560 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | COLLETTIVO | AVANZATO | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 280 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | INDIVIDUALE | AVANZATO | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 480 |
JUNIORES | 30 | LASER | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 279 |
SENIORES | 30 | LASER | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 279 |
JUNIORES | 30 | LASER | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 468 |
SENIORES | 30 | LASER | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 468 |
CADETTI | 30 | OPTIMIST | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 240 |
CADETTI | 30 | OPTIMIST | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 390 |
JUNIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 360 |
SENIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 360 |
JUNIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 600 |
SENIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 600 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 320 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 520 |
JUNIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | MEDIO | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 340 |
SENIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | MEDIO | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 340 |
JUNIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | MEDIO | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 580 |
SENIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | MEDIO | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 580 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | COLLETTIVO | MEDIO | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 300 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | INDIVIDUALE | MEDIO | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 500 |
JUNIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | AVANZATO | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 200 |
SENIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | AVANZATO | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 200 |
JUNIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | AVANZATO | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 440 |
SENIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | AVANZATO | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 440 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | COLLETTIVO | AVANZATO | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 160 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | INDIVIDUALE | AVANZATO | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 360 |
JUNIORES | 30 | LASER | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 189 |
SENIORES | 30 | LASER | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 189 |
JUNIORES | 30 | LASER | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 378 |
SENIORES | 30 | LASER | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 378 |
CADETTI | 30 | OPTIMIST | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 150 |
CADETTI | 30 | OPTIMIST | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 300 |
JUNIORES | 4 | LASER | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 26.6 |
SENIORES | 4 | LASER | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 26.6 |
JUNIORES | 4 | LASER | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 53.2 |
SENIORES | 4 | LASER | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 53.2 |
CADETTI | 3 | OPTIMIST | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 15 |
CADETTI | 3 | OPTIMIST | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 30 |
JUNIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 240 |
SENIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 240 |
JUNIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 480 |
SENIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 480 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 200 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 400 |
JUNIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | MEDIO | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 220 |
SENIORES | 40 | LASER | COLLETTIVO | MEDIO | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 220 |
JUNIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | MEDIO | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 460 |
SENIORES | 40 | LASER | INDIVIDUALE | MEDIO | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 460 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | COLLETTIVO | MEDIO | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 180 |
CADETTI | 40 | OPTIMIST | INDIVIDUALE | MEDIO | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 380 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | AVANZATO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 527 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | AVANZATO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 302 |
SENIORES | 30 | 470 | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 478.8 |
SENIORES | 30 | 470 | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 288.8 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 567 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 342 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | MEDIO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 547 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | MEDIO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 322 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | AVANZATO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 392 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | AVANZATO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 167 |
SENIORES | 3 | 470 | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 43.2 |
SENIORES | 3 | 470 | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 20.7 |
SENIORES | 30 | 470 | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 364.8 |
SENIORES | 30 | 470 | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 174.8 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 432 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 207 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | MEDIO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 412 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | MEDIO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 187 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | AVANZATO | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 545 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | AVANZATO | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 320 |
SENIORES | 30 | 470 | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 494 |
SENIORES | 30 | 470 | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 304 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 585 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 360 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | MEDIO | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 565 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | MEDIO | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 340 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | AVANZATO | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 410 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | AVANZATO | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 185 |
SENIORES | 3 | 470 | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 45 |
SENIORES | 3 | 470 | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 22.5 |
SENIORES | 30 | 470 | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 380 |
SENIORES | 30 | 470 | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 190 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 450 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 225 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | MEDIO | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 430 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | MEDIO | DA MAGGIO A OTTOBRE | 2 LEZIONI SETTIMANA | 205 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 585 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 567 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | MEDIO | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 565 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | MEDIO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 547 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | AVANZATO | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 545 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | AVANZATO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 527 |
SENIORES | 30 | 470 | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 494 |
SENIORES | 30 | 470 | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 478.8 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | STANDARD | 450 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | STANDARD | 432 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | MEDIO | DA MAGGIO A OTTOBRE | STANDARD | 430 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | MEDIO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | STANDARD | 412 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | AVANZATO | DA MAGGIO A OTTOBRE | STANDARD | 410 |
SENIORES | 40 | 470 | INDIVIDUALE | AVANZATO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | STANDARD | 392 |
SENIORES | 30 | 470 | INDIVIDUALE | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | STANDARD | 380 |
SENIORES | 30 | 470 | INDIVIDUALE | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | STANDARD | 364.8 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 360 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 342 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | MEDIO | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 340 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | MEDIO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 322 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | AVANZATO | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 320 |
SENIORES | 30 | 470 | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 304 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | AVANZATO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 302 |
SENIORES | 30 | 470 | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | MINIMO 3 LEZIONI/SETTIMANA | 288.8 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | STANDARD | 225 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | BASE | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | STANDARD | 207 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | MEDIO | DA MAGGIO A OTTOBRE | STANDARD | 205 |
SENIORES | 30 | 470 | COLLETTIVO | BASE | DA MAGGIO A OTTOBRE | STANDARD | 190 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | MEDIO | DA GENNNAIO AD APRILE E DA NOVEMBRE A DICEMBRE | STANDARD | 187 |
SENIORES | 40 | 470 | COLLETTIVO | AVANZATO | DA MAGGIO A OTTOBRE | STANDARD | 185 |
